Operation record
手術実績
手術実績
| 部位 | 術式 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 年度 | 年度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 膝 | 人工関節置換術(膝) | 309件 | 388件 | 476件 | - | - |
| 関節鏡下半月板切除術/縫合術 | 113件 | 104件 | 147件 | - | - | |
| 関節鏡下靱帯断裂形成手術 | 51件 | 36件 | 52件 | - | - | |
| 関節鏡下手術(その他) | 10件 | 13件 | 17件 | - | - | |
| 関節内骨折観血的手術 | 6件 | 7件 | 11件 | - | - | |
| 関節授動術/関節制動術 | 3件 | 1件 | 8件 | - | - | |
| 靭帯断裂縫合術/靭帯断裂形成術 | - | - | 5件 | - | - | |
| その他(関節滑膜切除術(膝)等) | - | - | 6件 | - | - | |
| 股 | 人工関節置換術(股) | 94件 | 108件 | 134件 | - | - |
| 脊椎 | 顕微鏡下腰部脊柱管拡大減圧術 | 70件 | 23件 | 18件 | - | - |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成(前方後方同時固定) | - | - | 1件 | - | - | |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成(腰部) | 27件 | 132件 | 130件 | - | - | |
| 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成(頚部) | 37件 | 18件 | 33件 | - | - | |
| 椎間板摘出術(後方摘出術) | 29件 | 22件 | 19件 | - | - | |
| 椎間板摘出術(側方摘出術) | 9件 | 5件 | 4件 | - | - | |
| その他(経皮的椎体形成術等) | 7件 | 29件 | 41件 | - | - | |
| 黄色靱帯骨化症手術 | 7件 | - | 1件 | - | - | |
| 肩 | 人工関節置換術(肩) | 1件 | 7件 | 14件 | - | - |
| 関節鏡下肩腱板断裂手術 | - | 7件 | 6件 | - | - | |
| 関節鏡下肩関節唇形成術 | - | 2件 | 5件 | - | - | |
| 関節鏡下関節授動術/関節制動術 | 1件 | - | 1件 | - | - | |
| 関節鏡下関節滑膜切除術(肩鎖) | - | - | 1件 | - | - | |
| 靱帯断裂形成手術(その他の靱帯) | - | 1件 | 2件 | - | - | |
| 四肢 | 骨折観血的手術(大腿) | 88件 | 79件 | 56件 | - | - |
| 骨折観血的手術(下肢) | 48件 | 50件 | 62件 | - | - | |
| 骨折観血的手術(上肢) | 88件 | 80件 | 108件 | - | - | |
| 人工骨頭挿入術(股) | 62件 | 75件 | 65件 | - | - | |
| 人工骨頭挿入術(肩) | 3件 | 1件 | - | - | - | |
| 骨折非観血的整復術 | 1件 | 2件 | - | - | - | |
| 骨折経皮的銅線刺入固定術 | - | - | 10件 | - | - | |
| その他骨折手術 | 26件 | 27件 | 57件 | - | - | |
| 骨内異物除去術 | 68件 | 78件 | 115件 | - | - | |
| 関節内骨折観血的手術 | 9件 | 9件 | 11件 | - | - | |
| 関節内異物除去術 | 3件 | - | - | - | - | |
| アキレス腱断裂手術等 | 6件 | 12件 | 5件 | - | - | |
| 腱鞘切開術 | 47件 | 33件 | 41件 | - | - | |
| その他の四肢手術(ガングリオン摘出術等) | 6件 | 8件 | 15件 | - | - | |
| 計 | 1229件 | 1357件 | 1677件 | - | - |
過去5年間の手術件数推移